New
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247
2026 Mercedes-Benz GLA-Class

GLA200 H247

Enquire for price.

Enquire for price.

2026 Mercedes-Benz GLA-Class

GLA200 H247

Copied 2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247 to your clipboard!
Copied 2026 Mercedes-Benz GLA-Class GLA200 H247 to your clipboard!

Key information

Kilometres
7kms
Build year
2026
Engine
1.3-litre
Fuel Type
Petrol

Dealer Comments

All Specifications

Engine size1.3-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity43 L
Weight2060 kg
Length4443 mm
Height1584 mm
Width1849 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with West Orange Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Mercedes-Benz map
West Orange Mercedes-Benz
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
West Orange Motors. Car Dealership in Orange NSW. Dealer License: MD087370. Motor Vehicle Repairer: MVRL59499. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio