2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2020 Mazda BT-50

XTR UR

$44,990

Excl. Govt. Charges

$44,990

Excl. Govt. Charges

2020 Mazda BT-50

XTR UR

Copied 2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4 to your clipboard!
Copied 2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
55,795kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3198 cc

Why West Orange Motors?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with West Orange Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Motors Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
West Orange Motors. Car Dealership in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Motor Vehicle Repairer: MVRL59498. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio